Výrobce: CrossWorxKód produktu: P00024 Doprava a platba
Čistokrevné enduro se závodními geny na 29" kolech a 155mm zdvihu se neztratí v žádném závodu, ani bikeparku. Více
Varianty7
DASH290 přímo stvořený pro ty nejtvrdší enduro závody. Unikátní systém přepákování zajistí maximální efektivitu při šlapání a zároveň pohlcení všech nerovností.
Specifikace
Materiál | Aluminium 7020 |
Zdvih přední / zadní | 170mm nebo 160mm / 155mm |
Tlumič | 230×60 / 22,2x8mm |
Průměr sedlové trubky | 30,9mm |
Průměr sedlové objímky | 34,9mm |
Hlavové složení | ZS 44/56 |
Středové složení | BSA 73mm |
Ochycení brzdy | PM 180 |
Rozměr zádního náboje | 12 x 148 mm |
Košík na láhev | Ano |
ISCG05 | Ano |
Příprava na teleskopickou sedlovku | Ano |
Max šířka pláště | 29´´ x 2,5´´ |
Váha (vel M) | 4,2 Kg |
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Výška jezdce | 157,5 cm – 170 cm | 167,5 cm – 180 cm | 177,5 cm – 190 cm | 187,5 cm – 200 cm |
A – Horizontal Tube Length | 525 | 555 | 587 | 619 |
B – Reach | 420 | 450 | 480 | 510 |
C – Steering Angle | 65° | 65° | 65° | 65° |
D – Seat Angle | 79° | 79° | 79° | 79° |
E – Head Tube Length | 110 | 110 | 120 | 130 |
F – Chain Stay Length | 447 | 447 | 447 | 447 |
G – Wheel Base | 1200 | 1230 | 1264 | 1299 |
H – Bottom Bracket Drop | 35 | 35 | 35 | 35 |
I – Seat Tube Length | 390 | 415 | 445 | 470 |
J – seatpost offset | 17 | 17 | 17 | 17 |
K – Fork Length | 571 | 571 | 571 | 571 |
L – Stack | 632 | 632 | 641 | 650 |
M – Standover | 788 | 780 | 784 | 792 |
*všechny údaje v mm, pokud není uvedeno jinak
155mm zdvih / 29 kola
Dostatek zdvihu pro velké skoky a enduro závody
Nízko položené těžiště
Vnitřní vedení hadiček a bowdenů
Precizní zpracování
Čisté sváry a CNC frézované díly.
V ceně: rám, náhradní patka, chránič zadní stavby, tlumící návleky na bowdeny, průchodky pro bowdeny, manuál
Chcete sestavit Vaše vysněné kolo? Kontaktujte nás na info@ptbshop.cz a vše doladíme. Sestavení kola dle Vámi vybraných komponentů a seřízení zdarma.