Novinka
590 bodů do věrnostního systému
Výrobce: CrossWorx Kód produktu: P00026 Doprava a platba
59 000 Kč s DPH
Trailová a allmountain raketa na 29" kolech a 130mm zdvihu stvořena pro každý trail. Více
LITE 290 je hravý a obratný trail bike na 29" kolech a s 130mm zdvihu. Skvělá volba pro celodenní dobrodružství na kole a veškeré traily ve Vašem okolí.
Specifikace
Materiál | Aluminium 7020 |
Zdvih přední / zadní | 140mm nebo 150mm / 130mm |
Tlumič | 210×50 / 22,2x8mm |
Průměr sedlové trubky | 30,9mm |
Průměr sedlové objímky | 34,9mm |
Hlavové složení | ZS 44/56 |
Středové složení | BSA 73mm |
Ochycení brzdy | PM 180 |
Rozměr zádního náboje | 12 x 148 mm |
Košík na láhev | Ano 2x |
ISCG05 | Ano |
Příprava na teleskopickou sedlovku | Ano |
Max šířka pláště | 29″ x 2,5″ |
Váha (vel M) | 3,9 Kg |
Geometrie
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Výška jezdce | 155 – 167,5 cm | 165 – 177,5 cm | 175 – 187,5 cm | 185 – 197,5 cm |
A – Horizontal Tube Length | 526 | 556 | 588 | 620 |
B – Reach | 415 | 445 | 475 | 505 |
C – Steering Angle | 66° | 66° | 66° | 66° |
D – Seat Angle | 78° | 78° | 78° | 78° |
E – Head Tube Length | 110 | 110 | 120 | 130 |
F – Chain Stay Length | 447 | 447 | 447 | 447 |
G – Wheel Base | 1176 | 1206 | 1240 | 1275 |
H – Bottom Bracket Drop | 40 | 35 | 35 | 35 |
I – Seat Tube Length | 380 | 380 | 425 | 465 |
J – seatpost offset | 17 | 17 | 17 | 17 |
K – Fork Length | 551 | 551 | 551 | 551 |
L – Stack | 625 | 625 | 634 | 643 |
M – Standover | 777 | 776 | 781 | 785 |
maximální zasunutí sedlovky | 235 | 235 | 280 | 320 |
*všechny údaje v mm, pokud není uvedeno jinak

130mm zdvih / 29 kola
Dostatek zdvihu pro veškeré traily
Nízko položené těžiště

Vnitřní vedení hadiček a bowdenů

Precizní zpracování
Čisté sváry a CNC frézované díly.
V ceně: rám, náhradní patka, chránič zadní stavby, tlumící návleky na bowdeny, průchodky pro bowdeny, manuál
Chcete sestavit Vaše vysněné kolo? Kontaktujte nás na info@ptbshop.cz a vše doladíme. Sestavení kola dle Vámi vybraných komponentů a seřízení zdarma.
Ke stažení
CrossWorx-LITE-Geometry-Chart.pdf (pdf, 69.1 kB)
CWDash_Exploded.pdf (pdf, 281.8 kB)
CrossWorx-LITE290-Linkage-Ratio-AntiSquat-AntiRise.pdf (pdf, 242.1 kB)
Související produkty2
Rychlé info

Sedlová objímka CrossWorx
Skladem 7-10 dní
350 Kč
289,26 Kč bez DPH
289,26 Kč bez DPH
Rychlé info

Náhradní patka rámu CrossWorx
Skladem 5-7 dní
700 Kč
578,51 Kč bez DPH
578,51 Kč bez DPH