Výrobce: CrossWorxKód produktu: TRIP290 Doprava a platba
Lehký rám elektrokola TRIP 290 na 29" kolech se zdvihem 140mm určený pro nejtechničtější traily jak z kopce, tak do kopce.
Více
Varianty8
Barva | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
RAW | Skladem 14-20 dní | Více | 109 000 Kč | |||
Červená | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Fialová | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Oranžová | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Tmavě šedá | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Tyrkysová | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Žlutá | Skladem 14-20 dní | Více | 111 500 Kč | |||
Další |
TRIP 290 je lehký elektro bike se 140mm zdvihem pro nejtechničtější traily jak z kopce, tak do kopce. Unikátní systém přepákování zajistí maximální efektivitu při šlapání a zároveň pohlcení všech nerovností.
Ručně vyráběné rámy v Německu. Kvalitní zpracování, čisté sváry a ojedinělý design.
Možnost také verze MULLET (29" vepředu, 27,5" vzadu). Stačí tento požadavek napsat do poznámky.
Rádi Vám dodáme kompletně sestavené kolo na Vašich vysněných komponentech. Sestavení kola dle Vámi vybraných komponentů a seřízení zdarma. Kontaktujte nás a vše doladíme :)
V ceně
- Rám, baterie, motor Bosh SX, displej (výběr z více druhů), veškerá kabeláž, magnet pro zadní kolo, náhradní patka, chránič zadní stavby, tlumící návleky na bowdeny, průchodky pro bowdeny, manuál
Barvy
- Surový hliník (RAW) za 109 000 Kč
- Žlutá, tyrkysová, fialová, červená, oranžová, tmavě šedá - příplatek 2 500 Kč oproti RAW
- Jakákoliv RAL barva dle Vašeho výběru z tabulky ZDE - číslo RAL napište do poznámky k objednávce - příplatek 5 000 Kč oproti RAW
Specifikace
Materiál | Aluminium 7020 |
Zdvih přední / zadní | 140mm až 150mm / 140mm |
Tlumič | 210×55 / 22,2x8mm |
Pohon |
Bosh Performance Line SX |
Přídavná baterie Bosch PowerMore 250W | Ano |
Vyjímatelná baterie | Ano |
Průměr sedlové trubky | 30,9mm |
Průměr sedlové objímky | 34,9mm |
Hlavové složení | ZS 44/56 |
Max. velikost kotouče |
203 mm |
Ochycení brzdy | PM 180 |
Rozměr zádního náboje | 12 x 148 mm boost |
Patka SRAM UDH | Ano |
Košík na láhev | Ano (2x) |
ISCG05 | Ne |
Příprava na teleskopickou sedlovku | Ano |
Max šířka pláště | 29´ x 2,4´ |
Váha (vel M) - rám |
3,95 Kg |
Váha (vel M) - osazený rám |
8,35 Kg |
Geometrie
M | L | XL | |
---|---|---|---|
Výška jezdce | 165 cm – 177,5 cm | 175 cm – 187,5 cm | 185 cm – 197,5 cm |
A – Horizontal Tube Length | 559 | 588 | 620 |
B – Reach | 450 | 480 | 510 |
C – Steering Angle | 65° | 65° | 65° |
D – Seat Angle | 79° | 79° | 79° |
E – Head Tube Length | 120 | 120 | 130 |
F – Chain Stay Length | 450 | 450 | 450 |
G – Wheel Base | 1229 | 1259 | 1293 |
H – Bottom Bracket Drop | 40 | 40 | 40 |
I – Seat Tube Length | 380 | 425 | 465 |
J – seatpost offset | 13 | 13 | 13 |
K – Fork Length | 551 | 551 | 551 |
L – Stack | 628 | 628 | 637 |
M – Standover | 784 | 785 | 789 |
*všechny údaje v mm, pokud není uvedeno jinak